熱熔膠(詳細規格)-新版試做01
熱熔膠(詳細規格)-新版試做01

熱熔膠>
熱熔膠 / Hot Melt Adhesives
主要成份│製本用熱熔膠
主要用途│銅版紙書本無線裝訂用,150磅以下
主要特性│具有強力接著性與良好施工性
有普通型和壓敏型兩種,可用於包裝、書籍裝訂、衛生棉、嬰兒紙尿褲結構、膠帶製作等。
HOT MELT ADHESIVES FOR BOOK BINDING 製本用熱熔膠
製品編號 | 色調 | 形狀 | 軟化點 | 熔融粘度 | 使用溫度 | 主要用途 |
HP-181P | 白色 | 片狀 | 98±5°C | 5,000±1,000/160°C | 150~180 | 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下 |
HP-208 | 白色半透明狀 | 片狀 | 90±5°C | 6,300±1,000/160°C | 160~180 | 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下 |
PS-1387 | 白色 | 片狀 | 85±5°C | 5,500±1,000/160°C | 150~180 | 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下 |
PS-1389 | 白色 | 片狀 | 77±5°C | 4,000±800/170°C | 150~180 | 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下 |
PS-6110 | 白色 | 片狀 | 80±5°C | 6,000±1,200/170°C | 150~180 | 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下 |
PS-9200 | 白色 | 片狀 | 82±5°C | 2,500±600/170°C | 150~180 | 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下 |
PS-9201 | 白色 | 片狀 | 105±5°C | 4,600±1,000/160°C | 150~180 | 上質紙與銅版紙書本 無線裝訂用100 磅以下 |
PS-9703 | 白色 | 片狀 | 83±5°C | 4,600±1,000/160°C | 150~180 | 上質紙與銅版紙書本 無線裝訂用100 磅以下 |
PS-9704 | 白色 | 片狀 | 75±5°C | 5,000±1,000/160°C | 150~180 | 上質紙與銅版紙書本 無線裝訂用100 磅以下 |
PS-760L | 白色 | 片狀 | 80±5°C | 5,300±1,400/170°C | 150~180 | 上質紙與銅版紙書本 無線裝訂用100 磅以下 |
HP-606T | 白色 | 片狀 | 85±5°C | 5,400±1,100/160°C | 150~180 | 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用100 磅以下 |
HP-610 | 白色 | 片狀 | 87±5°C | 4,200±800/160°C | 150~180 | 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用100 磅以下 |
HP-610NE | 白色 | 片狀 | 80±5°C | 5,000±1,000/170°C | 150~180 | 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用100 磅以下 |
HP-670 | 白色 | 片狀 | 92±5°C | 1,400±300/160°C | 150~180 | 書本裝訂用滲透膠 |
HP-640-1 | 白色 | 片狀 | 82±5°C | 4,500±800/160°C | 150~180 | 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用100 磅以下 |
HP-690 | 白色 | 片狀 | 80±5°C | 1,900±300/170°C | 150~180 | 書本裝訂用滲透膠 |
HP-695 | 白色 | 片狀 | 90±5°C | 1,500±500/170°C | 150~180 | 書本邊膠黏合用,快速車5000轉以上適用 |
HP-695-2 | 白色 | 片狀 | 95±5°C | 2,000±400/170°C | 150~180 | 書本邊膠黏合用,快速車5000轉以上適用 |
HP-700P | 白色 | 粒狀 | 71±5°C | 3,300±600/160°C | 150~180 | 書本邊膠黏合用,快速車5000轉以上適用 |
HP-700-1P | 白色 | 粒狀 | 72±5°C | 2,700±500/160°C | 150~180 | 書本邊膠黏合用,快速車5000轉以上適用 |
HOT MELT ADHESIVES FOR PACKAGING 包裝用熱熔膠
製品編號 | 色調 | 形狀 | 軟化點 | 熔融粘度 | 使用溫度 | 主要用途 |
HP-110P | 白色 | 粒狀 | 110±5°C | 1,300±300 / 150°C | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙器等自動封箱機用 |
HP-161L | 淡黃色 | 片狀 | 82±5°C | 1,300±300 / 150°C | 130~150 | 紙盒封口用 |
HP-162-1 | 黃色 | 片狀 | 106±5°C | 1,200±300/170°C | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙器等自動封箱機用 |
HP-162-3 | 黃色 | 片狀 | 103±5°C | 900±300/170°C | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙器等自動封箱機用 |
HP-162N | 黃色 | 片狀 | 110±5°C | 1,000±300/170°C | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙器等自動封箱機用 |
HP-166-1 | 黃色 | 片狀 | 110±5°C | 1,000±300/170°C | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙器等自動封箱機用 |
HP-183S | 黃色 | 片狀 | 100±5°C | 1,000±300/170°C | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙器等自動封箱機用 |
HP-184S-1 | 黃色 | 片狀 | 110±5°C | 1,000±300/170°C | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙器等自動封箱機用 |
HP-194SS | 黃色 | 片狀 | 104±5°C | 1,650±300 /170°C | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙器等自動封箱機用 |
HP-200 | 黃色 | 片狀 | 100±5°C | 1,500±400/170°C | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙器等自動封箱機用 |
HP-260P | 黃色 | 粒狀 | 82±8 | 4,000±1000 /150°C | 140~170 | 紙盒封口用,耐低溫性 |
HP-750MP | 白色透明狀 | 粒狀 | 102±5 | 1,400±300 /170°C | 160~180 | 用於利樂包吸管用 |
HP-515-2 | 白色透明狀 | 片狀 | 84±5°C | 40,000±10,000 / 160°C | 160~180 | 用於鋁片與不織布貼合用 |
HOT MELT ADHESIVES FOR HYGIENIC PRODUCTS 衛材用熱熔膠
製品編號 | 色調 | 形狀 | 軟化點 | 熔融粘度 | 使用溫度 | 主要用途 |
PS-9900 | 米色透明 | 塊狀 | 79±5°C | 2,000±300 /150°C | 150~180 | 紙尿褲 ,結構用 |
PS-9900-1 | 米色透明 | 塊狀 | 80±5°C | 2,600±500 /150°C | 150~180 | 紙尿褲 ,結構用 |
PS-5400 | 白色 | 塊狀 | 80±5°C | 1,600±300 /150°C | 150~180 | 衛生棉用止滑膠 |
PS-5400-1 | 白色 | 塊狀 | 83±3°C | 2,400±400 /150°C | 150~180 | 衛生棉用止滑膠 |
HS-710 | 白色 | 粒狀 | 85±5°C | 1,000±300/160°C | 130~160 | 衛生棉、紙尿褲用 |
OTHERS 其他
製品編號 | 色調 | 形狀 | 軟化點 | 熔融粘度 | 使用溫度 | 主要用途 |
HP-181P | 白色 | 粒狀 | 100±8 | 8,500±1,500 /170°C | 160~200 | 適用於 EPE、不織布等多孔性材質 |
HP-208 | 黃色 | 片狀 | 90±5 | 3,300±500 /150°C | 150~70 | 床墊獨立筒線膠 |
PS-1387 | 咖啡色 | 塊狀 | 70±5 | 9600±200/160°C | 130~160 | 寶特瓶與PET標籤膜黏合用 |
PS-1389 | 咖啡色 | 塊狀 | 76±5 | 2,000±400/140°C | 120~160 | 痘痘貼或人工皮貼片 |
PS-6110 | 黃色 | 塊狀 | N.D. | 400±100/120°C | 100~130 | 蒼蠅板粘膠 |
PS-9200 | 黃色 | 塊狀 | 98±8 | 7,500±1,500/170°C | 120~150 | 健康貼布用膠 |
PS-9201 | 白色 | 塊狀 | 95±5 | 7,500±1,500/170°C | 120~150 | 健康貼布用膠 |
PS-9703 | 黃色 | 塊狀 | 95±5 | 6,000±2,000/160°C | 160~180 | EPS與不織布貼合 |
PS-9704 | 黃色 | 塊狀 | 100±5 | 9000±2000 / 160°C | 150~170 | 標籤用與粘扣帶貼合用(感壓型) |
PS-760L | 透明 | 液狀 | N.D. | 300±50/30°C | — | 不織布覆蓋及熱封接著用 |