熱熔膠(詳細規格)
熱熔膠(詳細規格)

熱熔膠>
熱熔膠 / Hot Melt Adhesives
主要成份│製本用熱熔膠
主要用途│銅版紙書本無線裝訂用,150磅以下
主要特性│具有強力接著性與良好施工性
有普通型和壓敏型兩種,可用於包裝、書籍裝訂、衛生棉、嬰兒紙尿褲結構、膠帶製作等。
HOT MELT ADHESIVES FOR BOOK BINDING 製本用熱熔膠
製品編號 | 色調 | 形狀 | 軟化點 | 熔融粘度 | 使用溫度 | 主要用途 |
HP-301P | 白色 | 片狀 | 115 ℃ | 1800 CPS at 170℃ | 150~180 | 空氣濾網上固定百褶線膠 |
HP-601 | 白色 | 片狀 | 83±5°C | 4600±1000 CPS AT160℃ | 160~180 | 上質紙與銅版紙書本,無線裝訂用 100 磅以下 |
HP-606T | 白色 | 片狀 | 85±5°C | 5,400±1,100/160°C | 150~180 | 上質紙與銅版紙書本,無線裝訂用 100 磅以下 |
HP-610NE | 白色 | 片狀 | 80±5°C | 5,000±1,000/170°C | 150~180 | 上質紙與銅版紙書本,無線裝訂用 100 磅以下 |
HP-670 | 白色 | 片狀 | 92±5°C | 1,400±300/160°C | 150~180 | 書本裝訂用滲透膠 |
HP-640-1 | 白色 | 片狀 | 82±5°C | 4,500±800/160°C | 150~180 | 上質紙與銅版紙書本,無線裝訂用 100 磅以下 |
HP-690 | 白色 | 片狀 | 80±5°C | 1,900±300/170°C | 150~180 | 書本裝訂用滲透膠 |
HP-700-1P | 白色 | 粒狀 | 72±5°C | 2,700±500/160°C | 150~180 | 書本邊膠黏合用,快速車5000轉 以上適用 |
HP-700-3P | 白色 | 粒狀 | 76±5°C | 4,200±500/160°C | 150~180 | 書本邊膠黏合用,快速車5000轉 以上適用 |
HOT MELT ADHESIVES FOR PACKAGING 包裝用熱熔膠
製品編號 | 色調 | 形狀 | 軟化點 | 熔融粘度 | 使用溫度 | 主要用途 |
HP-162N | 黃色 | 片狀 | 110±5°C | 1,000±300 /170°C | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙器等自動封箱機用 |
HP-166-1 | 黃色 | 片狀 | 110±5°C | 1,000±300 /170°C | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙器等自動封箱機用 |
HP-168 | 淡黃色 | 片狀 | 105±5°C | 1000±300 CPS AT170℃ | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙盒等自動封箱用 |
HP-200 | 黃色 | 片狀 | 100±5°C | 1,500±400/170°C | 160~180 | 瓦楞紙箱,紙器等自動封箱機用 |
HP-515-2 | 白色透明狀 | 片狀 | 84±5°C | 40,000±10,000 / 160°C | 160~180 | 用於鋁片與不織布貼合用 |
HOT MELT ADHESIVES FOR HYGIENIC PRODUCTS 衛材用熱熔膠
製品編號 | 色調 | 形狀 | 軟化點 | 熔融粘度 | 使用溫度 | 主要用途 |
PS-9900 | 米色透明 | 塊狀 | 79±5°C | 2,000±300 /150°C | 150~180 | 紙尿褲 ,結構用 |
PS-9900-1 | 米色透明 | 塊狀 | 80±5°C | 2,600±500 /150°C | 150~180 | 紙尿褲 ,結構用 |
PS-5400 | 白色 | 塊狀 | 80±5°C | 1,600±300 /150°C | 150~180 | 衛生棉用止滑膠 |
PS-5400-1 | 白色 | 塊狀 | 83±3°C | 2,400±400 /150°C | 150~180 | 衛生棉用止滑膠 |
OTHERS 其他
製品編號 | 色調 | 形狀 | 軟化點 | 熔融粘度 | 使用溫度 | 主要用途 |
HP-208 | 黃色 | 片狀 | 90±5 | 3,300±500 /150°C | 150~70 | 床墊獨立筒線膠 |
PS9202 | 淡黃色 | 塊狀 | 98±8 | 7000 ± 1500 CPS at 170℃ | 120~150 | 醫療貼布 |
PS-760L | 透明 | 液狀 | N.D. | 300±50/30°C | — | 不織布覆蓋及熱封接著用 |