RESIN FOR TAPE & LABEL 膠帶及標籤用樹脂
| 製品編號 | 主成分 | 外觀 | 固型份 | 黏度 | 酸鹼度 | 主要用途 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-673P | 壓克力樹脂 | 白色乳液 | 50±1 | 12000±1000 | 6~8 | PVC 皮用感壓性膠 | 粘著力大,不脫膠,保持力大,初期粘著性高 |
| AR-673H | 壓克力樹脂 | 白色乳液 | 50±1 | 25000~30000 | 6~8 | PVC 皮用感壓性膠 | 粘著力大,不脫膠,保持力大,初期粘著性高 |
| AR-673VD | 壓克力樹脂 | 白色乳液 | 50±1 | 16000±1000 | 6~8 | PVC 皮用感壓性膠 | 粘著力大,不脫膠,保持力大,初期粘著性高 |
| AR-683V-7L | 壓克力樹脂 | 白色乳液 | 55±1 | 9000±1000 | 8~9 | 標籤紙用感壓性膠 | 對低極性物質(PE、PP..)具有優越的接著力 |
| AR-690H | 壓克力樹脂 | 白色乳液 | 60±1 | 5000~6000 | 7~8 | 雙面用感壓性膠 | 粘著力大,不脫膠,保持力大,初期粘著性高 |
| AR-690HN | 壓克力樹脂 | 白色乳液 | 60±1 | 5000~6000 (RVT) / 8000±2000 (LVT) | 7~8 | 雙面用感壓性膠 | 粘著力大,不脫膠,保持力大,初期粘著性高 |
| AR-696 | 壓克力樹脂 | 白色乳液 | 60±1 | <200 | 7~9 | OPP 用感壓性膠 | 高固型份,保持力良好,初期粘著性高 |
| AR-6965 | 壓克力樹脂 | 白色乳液 | 60±1 | <200 | 7~9 | OPP 用感壓性膠 | 高固含量、優異的粘合強度、高粘性 |
| AR-683C | 苯乙烯壓克力共聚合樹脂 | 白色乳液 | 55±1 | 3000±1000 | 6~8 | 用於各種薄膜類與厚薄紙類的貼合產品 | 良好之耐水及耐化性,不回黏 |
| AR-686S | 壓克力樹脂 | 白色乳液 | 55±1 | <500 | 6~8 | PET 用感壓性膠 | 適用各種基材,對基材之粘著性及保持力優良,初期粘著性低 |
