飽和聚酯樹脂(詳細規格)-新版試做01

飽和聚酯樹脂>

飽和聚酯樹脂 / SATURATED POLYESTER RESIN FOR POWDER COATING



主要成份│混合型羧基聚脂樹脂
主要用途│適用於粉末塗料工業
主要特性│傑出的流平性

適用於裝飾性和防護性熱固性粉末塗料的配製。

          

 

CARBOXYLATED POLYESTER RESIN FOR HYBRID SYSTEMS 混合型羧基聚酯樹脂

製品編號 酸價 最大色號 黏度 玻璃轉移溫度
(約略值)
固化條件
(物件溫度)
比率
聚脂/EPOXY
特性
EL-2800 23~29 3 200~350 54 10min/200°C 80/20 只需低量環氧樹脂仍具一般性能
EL-3310 70~85 3 100~250 60 10min/180°C 50/50 良好的機械性質及塗膜柔軟性,
泛用於50/50混合型系統
EL-3320 70~85 3 100~250 60 10min/160°C 50/50 傑出的流平性適合於薄塗
EL-3650N 48~55 3 100~250 61 10min/200°C 60/40 良好的流平性,適合薄塗型粉體
EL-365N 48~55 3 100~200 61 10min/200°C 60/40 特別適用於摩擦帶電系統
EL-5310 70~85 3 50~150 55 10min/180°C 50/50 傑出的流平性
EL-5500 48~55 3 50~200 57 10min/200°C 60/40 泛用型40/60混合型系統
EL-5510 48~55 3 50~200 57 10min/180°C 60/40 泛用型40/60混合型系統
TB-550 48~55 3 50~200 57 10min/200°C 60/40 特別適用於摩擦帶電系統
EL-5500K 48~55 3 50~200 57 10min/200°C 60/40 傑出的流平性
EL-5700 28~36 3 100~250 59 10min/200°C 70/30 傑出的流平性
EL-5710 28~36 3 100~250 59 10min/180°C 70/30 優良的儲存安定性,尤適用於特殊花紋塗裝
EL-5720 28~36 3 100~250 59 10min/160°C 70/30 優良的儲存安定性,尤適用於特殊花紋塗裝
EL-570 28~36 3 100~250 59 10min/200°C 70/30 特別適用於摩擦帶電系統
EL-571 28~36 3 100~250 59 10min/180°C 70/30 特別適用於摩擦帶電系統
EL-5810N 30~38 3 300~400 64 10min/180°C 70/30 良好的流平性,泛用型70/30混合型系統

 

CARBOXYLATED POLYESTER RESIN FOR TGIC SYSTEMS TGIC混合型羧基聚酯樹脂

製品編號 酸價 最大色號 黏度 玻璃轉移溫度
(約略值)
固化條件
(物件溫度)
比率
聚脂/EPOXY
特性
EL-6100 48~55 2 50~200 60 10min/200°C 90/10 與EL-6300粉末 50/50,混合可製成半消光
粉末塗料
EL-6300 11~26 2 200~400 63 10min/200°C 96/4 適用於半消光與TGIC需求
EL-6400 28~36 2 250~450 64 10min/200°C 93/7 超耐候性
EL-6500 28~36 2 150~350 62 10min/200°C 93/7 具有流平性與機械性之良好平衡,儲存
安定性特佳,泛用型之TGIC系統
EL-6510 28~36 2 150~350 62 10min/180°C 93/7 具有流平性與機械性之良好平衡,儲存
安定性特佳,泛用型之TGIC系統
EL-6600 28~36 2 150~350 60 10min/200°C 93/7 傑出的流平性適合於薄塗
EL-660 28~36 2 150~350 60 10min/200°C 93/7 特別適用於摩擦帶電系統
EL-660B 28~36 2 150~350 60 10min/200°C 93/7 特別適用於摩擦帶電系統, 鋁帷幕塗裝尤佳
EL-6700 28~36 2 400~600 65 10min/200°C 93/7 耐候性佳,泛用型之TGIC系統
EL-6700A 28~36 2 505~600 65 10min/200°C 93/7 較EL-6700 改良耐烘烤性

 

CARBOXYLATED POLYESTER RESIN FOR TGIC SYSTEMS TGIC羧基聚酯樹脂

製品編號 酸價 最大色號 黏度 玻璃轉移溫度
(約略值)
固化條件
(物件溫度)
比率
聚脂/EPOXY
特性
TB-670 28~36 2 400~600 65 10min/200°C 93/7 特別適用於摩擦帶電系統
TB-670N 28~36 2 400~600 65 10min/200°C 93/7 特別適用於摩擦帶電系統,較TB-670改良
流平性
EL-6800 28~36 2 150~350 62 10min/200°C 93/7 良好的流平性,塗膜外觀及高顏料承載性
EL-6810 28~36 2 150~350 60 10min/180°C 93/7 良好的流平性,塗膜外觀及高顏料承載性
EL-6820 28~36 2 150~350 60 10min/160°C 93/7 良好的流平性,塗膜外觀及高顏料承載性
TB-680 28~36 2 150~350 60 10min/200°C 93/7 特別適用於摩擦帶電系統
TB-710 28~36 2 200~350 60 10min/180°C 93/7 流平性特佳摩擦帶電系統
EL-7700 28~36 2 50~150 62 10min/200°C 93/7 具有流平性及機械性之良好性能,儲存
安定性特佳
EL-7720 28~36 2 100~200 62 10min/160°C 93/7 具有流平性及機械性之良好性能,儲存
安定性特佳
Close Menu
向上滑動